Córas priontála UV (ceann priontála Ricoh G5)
Áiríonn sé printéir UV, triomadóir UV, fuaraitheoir & plasma.
1, paraiméadar teicniúil
| Ceann priontála | Ceann priontála an tSeapáin RICOH G5 |
| Rún | 600*600 pso |
| Rún priontála | 300-1200 pso |
| Cineál ceann priontála | Ceann priontála tionsclaíoch (DOD) |
| Cainníocht nozzle | 1280 ríomhaire |
| Minicíocht ceann priontála | 30kHz |
| Méid titim dúch | 7 pl, 14 pl, 21 pl |
| Méid priontála | 54mm (ceann priontála singil) |
| Línte le haghaidh priontála | Gan teorainn |
| Luas priontála | 300 pso ---- 0-150m / nóim400 pso ---- 0-110m/nim 600 pso ---- 0-70m/nim Dath aonair (tá baint ag luas leis an ábhar táirge agus leis an ardán priontála) |
| Eolas a phriontáil | Téacs a athrú agus a shocrú, patrún, cód aontoiseach, cód QR, cód frithbhréige, bunachar sonraí, cód ciallmhar Síneach, cód ponc-maitrís etc. |
| Tosaigh priontála | Cló i gcóras oibriúcháin Windows |
| Bogearraí le haghaidh priontála | Ár mbogearraí eagrán sonraí athraitheacha MagicData forbartha féin |
| Ceann priontála go dtí an t-achar táirge | 0.5-2mm |
| Fad priontála | 1000mm (tá an t-ábhar priontála níos lú 1.4mm ná an táirge) |
| roinnt ceann priontála comhtháite | 8*54mm=430mm |
| Comhéadan seachtrach | Comhéadan glan, comhéadan USB, comhéadan RS232 |
| Ceann priontála go dtí an t-achar táirge | 0.5mm-2mm |
| Modh oibre | Priontáil síos |
| Meaisín feistithe | leathán nó ábhar sa rolla. |
| Modh priontála | Céim ar chéim nó go leanúnach |
| Cineál dúch | Dúch UV |
| Dath dúch | Dubh, buí, dearg, gorm, bán, vearnais, 、 Dúch dofheicthe infridhearg, dúch dofheicthe UV |
| Prionsabal cosán dúch | Soláthar dúch brú diúltach dúbailte agus glanadh brú dearfach |
| Voltas | AC 220V, 50/60HZ |
| Timpeallacht | 10-40 ℃ |
| Timpeallacht Humility | 5-90% Rh, neamh-chomhdhlúthú |
| Ábhar priontála | PVC , OPP , BOPP , PET , páipéar ealaíne , miotail , dromchla priontála , bosca bronntanais , páipéar , bosca cartán , adhmad etc. |
| Trealamh comhtháite | rewinder 、 feeder 、 sreafa líne , trealamh priontála , trealamh pacáiste etc. |
2, cumraíocht an printéir UV
| S/N | Táirge | Múnla | Aonad | Ceathair | Branda & tír bhunaidh |
| 1 | Córas priontála | Córas priontála BY-GS54 | leagtha | 1 | Ár bhforbairt féin |
| 2 | Príomhchóras rialaithe | Córas priontála BY-GS54 | leagtha | 1 | Ár bhforbairt féin |
| 3 | Córas brú diúltach | Córas brú diúltach | leagtha | 1 | Ár bhforbairt féin |
| 4 | Córas cumhachta | Córas cumhachta | leagtha | 1 | Téaváin idir an dá linn |
| 5 | Córas cosáin dúch | Córas cosáin dúch | leagtha | 1 | Zhongji a gcuid féin a fhorbairt |
| 6 | UPS | Cumraíocht chaighdeánach | leagtha | 1 | SATAUPS |
| 7 | Príomhbhord | ríomhairí pearsanta | 1 | Allmhairithe ó Shasana | |
| 8 | Ceann priontála | ríomhairí pearsanta | 1 | Ricoh na Seapáine | |
| 9 | Comhpháirt ceann priontála | leagtha | Zhongji a gcuid féin a fhorbairt | ||
| 10 | ionchódóra | cruinneas10000P | ríomhairí pearsanta | 1 | An Ghearmáin POSITAL |
| 11 | braiteoir | ríomhairí pearsanta | 1 | An Iodáil Datalogic | |
| 12 | PC | leagtha | 1 | Shenzhen tSín | |
| 13 | LCD | leagtha | 1 | Philip | |
| 14 | Deighilteoir ola-uisce | Le haghaidh aer comhbhrúite | ríomhairí pearsanta | 1 | Taiwan AIRTAC |
| 15 | Comhla diúltach | ríomhairí pearsanta | 1 | Taiwan AIRTAC | |
| 16 | Caidéal dúch | ríomhairí pearsanta | 1 | Taiwan JYY | |
| 17 | sorcóir | ríomhairí pearsanta | 1 | Taiwan AIRTAC | |
| 18 | Comh-aireachta suiteála | ríomhairí pearsanta | 1 | An tSín Totem | |
| 19 | Creat coigeartaithe micrea | ríomhairí pearsanta | 1 | tSín | |
| 20 | Dúch UV | buidéal | 1 | ||
| 21 | Glantóirí UV | buidéal | 1 | an Ghearmáin, Sasana, an Fhrainc | |
| 22 | Bosca glactha dúch | ríomhairí pearsanta | 1 | tSín | |
| 23 | Bord cosanta le haghaidh ceann priontála | ríomhairí pearsanta | tSín | ||
| 24 | treoir líneach / bloc sleamhnáin | ríomhairí pearsanta | 1 | Taiwan | |
| 25 | Solas faoi stiúir | leagtha | 1 | Shenzhen |
3,LED-UV drier
tar éis priontáil UV, ní mór an dúch a thriomú le UV níos tirime, go ginearálta teastaíonn solas UV amháin níos tirime le ceann priontála amháin. I gcás táirgí éagsúla, tá cumhacht níos tirime UV inchoigeartaithe.
Glacann triomadóir LED-UV chiller uisce, a éilíonn uisce íonaithe a chur leis agus is gá uisce a athrú go rialta. Má úsáidtear é in áit fuar, tá gá le sreabhach frith-reo.
De réir difríocht idir ionsú uisce éagsúil ar dhromchla an ábhair éagsúla. Éilíonn sé réamh-triomaigh a shuiteáil i gcás idirleathadh ábhar priontála, rud a chuirfidh éifeacht ar phriontáil.
Is triomadóir LED-UV chun an solas stiúir a chosaint. Nuair a bheidh uisce gan timthriall, dúnfaidh solas stiúir go huathoibríoch. Nuair a bhíonn an teocht solais ró-ard, rialóidh sé an fuaraitheoir go huathoibríoch. Nuair a bhíonn roinnt earráide ar an chiller, ní oibreoidh an solas stiúir, is é sin an solas faoi stiúir a chosaint.
6.2, liosta cumraíochta níos tirime LED-UV
| S/N | Táirge | Branda | Aonad | Múnla | Áit an tsoláthraí | |
| 1 | Solas faoi stiúir | 1 ríomhaire | Dongguan | |||
| 2 | Faoi stiúir | LG leathsheoltóra | Foireann | Chóiré | ||
| 3 | Príomhfhráma | leagtha | Shenzhen | |||
| 4 | Cábla ceangail idir solas stiúir & príomhfhráma | ríomhairí pearsanta | Shenzhen | |||
| 5 | Feadán silicone | ríomhairí pearsanta | Shenzhen | |||
| 7 | ionchódóra | ríomhairí pearsanta | an tSeapáin | |||
| 8 | Bord rialaithe | ríomhairí pearsanta | Dongguan | |||
| 9 | HMI | ríomhairí pearsanta |
Paraiméadar teicniúil
| S/N | Mír | Paraiméadar teicniúil | Athmharc |
| 1 | Méid solais faoi stiúir | L*W*H=105*95*60(mm) | |
| 2 | méid astaithe solais | L * W = 80mm * 60mm | |
| 3 | Cumhacht | Gan ídiú cumhachta ualaigh: thart ar 600W (tiománaí); ar thomhaltas cumhachta ualaigh: thart ar 900W | |
| 3 | Cumhacht solais | 6000-8000mw/cm2 (inchoigeartaithe) | |
| 4 | Meáchan éadrom | thart ar 0.6Kg / ríomhaire | |
| 5 | Príomhthonnfhad solais UV | 390-405nm | |
| 6 | méid príomhpháirt chiller | 610*320*430(mm) | |
| 7 | Meáchan rialtóir chiller | 30kg (gan uisce) | |
| 8 | Am oibre éadrom | Luas níos tapúla agus ansin am éadrom oibre níos giorra agus an neart solais níos láidre |
4, lchlasma
Paraiméadar teicniúil
| Voltas ionchuir: AC220V (±20%) | Earráid voltais ionchuir: +/- 3V |
| Ionchur reatha: 2.4A-3.1A | Cumhacht: 600-800VA |
| Leithead an phróisis: 70mm, | minicíocht: 25-30kHz |
| Brú aeir: 0.05Mpa-0.20Mpa (0.5K/c㎡-- 2.0Kg/c㎡) | Méid príomh-mheaisín: 560mm*253mm*460mm |
| taise: <93% (gan comhdhlúthú) | Timpeallacht stórála:-25 ℃ - + 55 ℃ |
| meáchan: 35kg |
Rmarc:uis féidir le sers an dath a roghnú faoi shaoirse!